Overblog
Edit post Segui questo blog Administration + Create my blog
15 agosto 2012 3 15 /08 /agosto /2012 07:31

sei-ore-sotto-le-stelle 2011

Si è svolta in notturna, il 4 agosto 2012, la 2^ edizione della 6 ore sotto le stelle, su di un circuito di 2000 metri avanti ed indietro, sul lungo mare del Gabbiano (a san Benedetto sul tronto) da ripetere nell'arco di tempo della gara. La gara si deve alla dedizione di Francesco capecci, ultrarunner appassionato ed organizzatore della Maratona e 50 km sulla sabbia (che invece si tengono in inverno (febbraio). In questa seconda edizione era previsto un numero massimo di iscritto di 150 runner. 

106 sono i runner che si sono classificati nella 6 ore.
I vincitori di questa seconda edizione sono stati Nerino Paoletti che ha percorso 77,630 km) e, tra le donne, Antonella Feltrin, con 64, 275 km percorsi.

 

Di seguito la classifica completa (Cronometraggio Effettuato con Tecnologia ChampionChip. Servizio di Timing a cura di AST - Alesiani Servizi Tecnologici).

 

POS BIB COGNOME NOME SEX GIRI AGG. KM
1 214 PAOLETTI NERINO M 39 0,020 77,630
2 261 GUIDUCCI ANDREA M 36 1,220 72,860
3 250 RECCHI MIRKO M 36 0,000 71,640
4 220 SPAGLIARDI ANTONIO M 34 1,588 69,248
5 210 TERMITE MASSIMO M 34 1,135 68,795
6 246 CORRADO STEFANO M 33 0,880 66,550
7 201 SAMUELE FABRIZIO M 32 1,308 64,988
8 219 FOLLI GIANBATTISTA M 32 0,800 64,480
9 212 FELTRIN ANTONELLA F 32 0,595 64,275
10 271 ROCELLI MICHELE M 32 0,340 64,020
11 164 LUBERTO DAVID M 31 1,265 62,955
12 205 MANGIONE GIUSEPPE M 31 0,200 61,890
13 265 NOTARANGELO MICHELE M 31 0,080 61,770
14 184 AIUDI PAOLO M 31 0,000 61,690
15 186 AIUDI LUCA M 31 0,000 61,690
16 222 MIGLIAVACCA ANGELO M 30 1,830 61,530
17 165 ANTONUZZI PIERO M 30 0,880 60,580
18 233 TRAVAGLINI RICCARDO M 30 0,225 59,925
19 153 SABBATINI MANUELA F 29 1,308 59,018
20 256 SPORTELLI TIZIANA F 29 1,200 58,910
21 285 VENTIMIGLIA FABRIZIO M 29 0,465 58,175
22 232 ALESSANDRI SALVATORE M 28 1,620 57,340
23 194 POLINI NAZZARENO M 28 0,470 56,190
24 224 MAROZZI FRANCO M 28 0,080 55,800
25 264 IOCOLA ANTONIETTA F 28 0,000 55,720
26 263 CALABRESE MICHELE M 28 0,000 55,720
27 237 ASTOLFI GIANPAOLO M 27 1,890 55,620
28 279 SALAZZO MARIANNA F 27 1,675 55,405
29 190 GUERRIERI GRAZIANO M 27 1,364 55,094
30 166 MALACCARI GIOVANBATTISTA M 27 0,945 54,675
31 188 DI GIULIO COSIMO M 27 0,460 54,190
32 207 TEMPESTINI DAMIANO M 27 0,400 54,130
33 185 FIRMANI MAURO M 27 0,300 54,030
34 257 SILIMBANI RUGGERO M 27 0,240 53,970
35 260 MAZZEO ANTONIO M 26 1,930 53,670
36 152 DI FELICE ANNA MARIA F 26 0,948 52,688
37 223 FUSAGLIA LUCA M 26 0,946 52,686
38 274 FILONZI GIANCARLO M 26 0,870 52,610
39 169 PONZIO GUIDO VINCENZO M 26 0,400 52,140
40 225 AGOLINI ROBERTO M 26 0,200 51,940
41 215 BELLATO GIANLUCA M 25 1,920 51,670
42 191 STRIOLO MARINA F 25 0,880 50,630
43 177 BIANCONI PAOLO M 25 0,650 50,400
44 211 ROITER FEDERICO M 25 0,595 50,345
45 249 ROSETTI MAURIZIO M 25 0,465 50,215
46 163 GEMMA LORENZO M 25 0,150 49,900
47 199 PIAZZA LUCIANO M 25 0,150 49,900
48 187 PATRUNO NUNZIA F 25 0,115 49,865
49 226 CARLI RAFFAELE M 25 0,045 49,795
50 252 BOLDINI LUCA M 24 1,109 48,869
51 209 NISTRI ALESSIO M 24 0,000 47,760
52 202 TARONI GIORDANO M 23 1,770 47,540
53 176 MENEGELLI ANDREA M 23 1,240 47,010
54 258 MICCI MARIELLA F 23 0,880 46,650
55 179 MEZZALIRA WALTER M 23 0,435 46,205
56 217 DI GREGORIO ENRICO M 23 0,435 46,205
57 248 FERRINI ALESSANDRO M 23 0,320 46,090
58 242 CAPECCI FRANCESCO M 23 0,300 46,070
59 282 TOGNI ENRICO M 23 0,300 46,070
60 208 MORELLI MASSIMILIANO M 23 0,100 45,870
61 235 SALVATORE ANTONIO M 23 0,080 45,850
62 159 ANCORA VITO PIERO M 23 0,003 45,773
63 251 GAMBAIANI MAURO M 23 0,000 45,770
64 262 FALEO MASSIMO M 22 1,800 45,580
65 278 LEOPARDI BARRA ANTONIO M 22 1,800 45,580
66 221 SCONFIETTI CLAUDIO M 22 1,280 45,060
67 154 AGABITI CAROLINA F 22 1,137 44,917
68 167 GENNARI GIULIANO M 22 0,835 44,615
69 196 BELOTTI GASPARE M 22 0,580 44,360
70 236 TOFFI KAREN F 22 0,210 43,990
71 243 JACONO ANTONINO M 22 0,070 43,850
72 245 PRESENTAZI GIANPAOLO M 22 0,070 43,850
73 178 DI CECCO SILVIO M 22 0,000 43,780
74 213 DI SABATINO GIORGIO M 22 0,000 43,780
75 241 CASTILLO GUIDO FAVIO M 22 0,000 43,780
76 267 FUSARI PIETRO ALBERTO M 22 0,000 43,780
77 276 LIBERTONE MICHELE M 22 0,000 43,780
78 277 TARTAMELLI LINA F 21 1,898 43,688
79 174 LUBERTO SIMONE M 21 1,808 43,598
80 228 BERRUGI FRANCA F 21 1,208 42,998
81 239 STACCHIOTTI MASSIMO M 21 0,872 42,662
82 157 PELLICCIARI MARIA LUISA F 20 1,875 41,675
83 240 STACCHIOTTI FABRIZIO M 20 0,952 40,752
84 229 PATTI PLACIDA DINA F 20 0,300 40,100
85 247 CERA GIAN PAOLO M 20 0,015 39,815
86 197 BORGONCINO MARIACRISTINA F 19 0,580 38,390
87 230 PISCOPO GIOVANNI M 19 0,500 38,310
88 158 FILERI TAMARA F 18 0,045 35,865
89 254 BELOSI DAVIDE M 17 0,565 34,395
90 216 BELLATO GIULIA F 17 0,160 33,990
91 180 GIAMPIERI EMANUELE M 15 0,000 29,850
92 161 BRIGHINDI MASSIMILIANO M 14 0,000 27,860
93 253 BARBACETTO GIACOMINO M 14 0,000 27,860
94 151 ZAPPITELLI GIOVANNA F 13 1,545 27,415
95 170 MASSARO ANGELO M 13 1,545 27,415
96 192 MEZZOLLA STEFANO M 13 0,000 25,870
97 255 SILVESTRI LUCA M 13 0,000 25,870
98 183 TARSI DANIELE M 12 0,000 23,880
99 227 GERI FABIO M 12 0,000 23,880
100 244 VITALI ALBERTO M 12 0,000 23,880
101 162 LUBERTO LUCA M 11 0,000 21,890
102 181 CECCHINI RUBENS M 11 0,000 21,890
103 189 NASTASI FRANCESCO M 11 0,000 21,890
104 203 MARTONI UBALDO M 10 0,000 19,900
105 275 MAZZOCCOLI GABRIELE M 7 0,000 13,930
106 281 POLIANDRI LUIGI M 3 0,000 5,970
 
Condividi post
Repost0

commenti

Presentazione

  • : Ultramaratone, maratone e dintorni
  • : Una pagina web per parlare di podismo agonistico - di lunga durata e non - ma anche di pratica dello sport sostenibile e non competitivo
  • Contatti

About

  • Ultramaratone, maratone e dintorni
  • Mi chiamo Maurizio Crispi. Sono un runner con oltre 200 tra maratone e ultra: ancora praticante per leisure, non gareggio più. Da giornalista pubblicista, oltre ad alimentare questa pagina collaboro anche con altre testate non solo sportive.
  • Mi chiamo Maurizio Crispi. Sono un runner con oltre 200 tra maratone e ultra: ancora praticante per leisure, non gareggio più. Da giornalista pubblicista, oltre ad alimentare questa pagina collaboro anche con altre testate non solo sportive.



Etnatrail 2013 - si svolgerà il 4 agosto 2013


Ricerca

Il perchè di questo titolo

DSC04695.jpegPerchè ho dato alla mia pagina questo titolo?

Volevo mettere assieme deio temi diversi eppure affini: prioritariamente le ultramaratone (l'interesse per le quali porta con sè ad un interesse altrettanto grande per imprese di endurance di altro tipo, riguardanti per esempio il nuoto o le camminate prolungate), in secondo luogo le maratone.

Ma poi ho pensato che non si poteva prescindere dal dare altri riferimenti come il podismo su altre distanze, il trail e l'ultratrail, ma anche a tutto ciò che fa da "alone" allo sport agonistico e che lo sostanzia: cioè, ho sentito l'esigenza di dare spazio a tutto ciò che fa parte di un approccio soft alle pratiche sportive di lunga durata, facendoci rientrare anche il camminare lento e la pratica della bici sostenibile. Secondo me, non c'è possibilità di uno sport agonistico che esprima grandi campioni, se non c'è a fare da contorno una pratica delle sue diverse forme diffusa e sostenibile. 

Nei "dintorni" della mia testata c'è dunque un po' di tutto questo: insomma, tutto il resto.

Archivi

Come nasce questa pagina?

DSC04709.jpeg_R.jpegL'idea motrice di questo nuovo web site è scaturita da una pagina Facebook che ho creato, con titolo simile ("Ultramaratone, maratone e dintorni"), avviata dall'ottobre 2010, con il proposito di dare spazio e visibilità  ad una serie di materiali sul podismo agonistico e non, ma anche su altri sport, che mi pervenivano dalle fonti più disparate e nello stesso tempo per avere un "contenitore" per i numerosi servizi fotografici che mi capitava di realizzare.

La pagina ha avuto un notevole successo, essendo di accesso libero per tutti: dalla data di creazione ad oggi, sono stati più di 64.000 i contatti e le visite.

L'unico limite di quella pagina era nel fatto che i suoi contenuti non vengono indicizzati su Google e in altri motori di ricerca e che, di conseguenza, non risultava agevole la ricerca degli articoli sinora pubblicati (circa 340 alla data - metà aprile 2011 circa - in cui ho dato vita a Ultrasport Maratone e dintorni).

Ho tuttavia lasciato attiva la pagina FB come contenitore dei link degli articoli pubblicati su questa pagina web e come luogo in cui continuerò ad aprire le gallerie fotografiche relative agli eventi sportivi - non solo podistici - che mi trovo a seguire.

L'idea, in ogni caso, è quella di dare massimo spazio e visibilità non solo ad eventi di sport agonistico ma anche a quelli di sport "sostenibile" e non competitivo...

Il mio curriculum: sport e non solo

 

banner tre rifugi Val Pellice 194x109

IAU logo 01
  NatureRace header
BannerRunnerMania.JPG
 banner-pubblicitario-djd.gif
VeniceUltramarathonFestival
supermaratonadelletna.jpg
LogoBlog 01
runlovers
atletica-notizie-01.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagine

Gli articoli più letti negli ultimi 30 giorni

 

ultrasportheader950.gif

 

 

Gli articoli più visti dal 24/03/2014 al 24/04/2014
Mobile Virgin Money London Marathon 2014 (33^ ed.). L'evento è stato… 2 303
Articolo Virgin Money London Marathon 2014 (33^ ed.). L'evento è stato… 1 728
Home Ultramaratone, maratone e dintorni 579
Mobile Maratona del Lamone 2014. Podisti fanatici e ignoranti affermano: Ti… 247
Articolo Ciao, Carmelo! Il commiato di Elena Cifali - Ultramaratone, maratone… 241
Articolo Corsa, fatalità e senso di responsabilità - Ultramaratone, maratone e… 236
Mobile Ciao, Carmelo! Il commiato di Elena Cifali - Ultramaratone, maratone… 223
Mobile UltraMilano-Sanremo 2014 (1^ ed.). Il sapore della sfida, a pochi… 206
Articolo UltraMilano-Sanremo 2014 (1^ ed.). Il sapore della sfida, a pochi… 196
Mobile Virgin Money London Marathon 2014 (34^ ed.). L'evento è stato… 134
Articolo Maratona del Lamone 2014. Podisti fanatici e ignoranti affermano: Ti… 118
Mobile A 98 anni suonati Giuseppe Ottaviani fa incetta di Ori a Campionati… 104
Mobile Corsa, fatalità e senso di responsabilità - Ultramaratone, maratone e… 103
Articolo A 98 anni suonati Giuseppe Ottaviani fa incetta di Ori a Campionati… 102

 

Statistiche generali del magazine dalla sua creazione, aggiornate al 14.04.2014

Data di creazione 12/04/2011
Pagine viste : 607 982 (totale)
Visitatori unici 380 449
Giornata record 14/04/2014 (3 098 Pagine viste)
Mese record 09/2011 (32 745 Pagine viste)
Precedente giornata record 22/04/2012 con 2847 pagine viste
Record visitatori unici in un giorno 14/04/2014 (2695 vis. unici)
Iscritti alla Newsletter 148
Articoli pubblicati 4259


Categorie

I collaboratori

Lara arrivo pisa marathon 2012  arrivo attilio siracusa 2012
            Lara La Pera    Attilio Licciardi
 Elena Cifali all'arrivo della Maratona di Ragusa 2013  Eleonora Suizzo alla Supermaratona dell'Etna 2013 (Foto di Maurizio Crispi)
            Elena Cifali   Eleonora Suizzo
   
   
   
   
   
   

ShinyStat

Statistiche